募集要項(2025年度新卒者向け)
| 募集学科 | 全学部全学科 | 
|---|---|
| 募集コース | 総合職
  | 
| 募集職種 | 総合職
  | 
| 応募方法 | リクナビ会員の方はこちらから、会員でない方は下記へご連絡ください。 採用担当 recruit@sanyeicorp.co.jp  | 
| 提出書類 | 履歴書・成績証明書・卒業見込証明書 | 
| 選考方法 | 適性検査(Web)・面接・その他 | 
待遇
| 初任給 | 230,000円 (2024年度実績) | 
|---|---|
| 諸手当 | 時間外・通勤など | 
| 昇給 | 年1回 | 
| 賞与 | 年2回 | 
| 勤務時間 | 9:00~17:30(休憩12:00~13:00) | 
| 勤務地 | 東京 海外(その他)  | 
| 休日 | 土曜日(但し、教育研修日は除く)、日曜日、祝日、年末年始 | 
| 休暇等 | 年次有給休暇(初年度10日、次年繰越有り)・産前産後休業、育児休業、介護休業 | 
| 福利厚生 | 各種社会保険・財形貯蓄・従業員持株会・カフェテリアプラン 施設:独身寮 その他:クラブ活動・三栄会  | 
| 教育研修 | 新入社員研修・階層別基本研修・語学研修(英語・中国語) | 
採用実績
参考までに、過去の実績は下記の通りです。
| 年度 | 総合職 | 一般職 | 
|---|---|---|
| 2013年度 | 男2名・女3名 | ― | 
| 2014年度 | 男2名・女2名 | ― | 
| 2015年度 | 男5名・女1名 | ― | 
| 2016年度 | 男0名・女2名 | ― | 
| 2017年度 | 男2名・女4名 | ― | 
| 2018年度 | 男4名・女4名 | ― | 
| 2019年度 | 男3名・女3名 | ― | 
| 2020年度 | 男5名・女3名 | ― | 
| 2021年度 | 男0名・女3名 | ― | 
| 2022年度 | 男0名・女2名 | ― | 
| 2023年度 | 男1名・女0名 | ― | 
採用の流れ

- ※採用の流れは変更となる場合があります。
 
